Priser
Paket och priser
Fyra paket, inga dolda tillägg. Alla priser är per månad och visas exklusive moms. Växla till inklusive moms (25 %) om du vill.
Start
exkl. moms
Upp till 3 webbplatser. Genomsökning, sökord, ranking, innehåll, länkprofil, Search Console och rapporter i mindre omfattning.
Passar
Företagare med en eller några webbplatser
Populärast
Go
exkl. moms
Upp till 5 webbplatser. Större utrymme för genomsökningar, sökord, innehåll, ranking och rapporter.
Passar
Företag som jobbar löpande med sin synlighet
Growth
exkl. moms
Upp till 10 webbplatser. Störst utrymme i alla delar, inklusive AI-synlighet och rapporter. Viss AI-bevakning ingår i alla paket.
Passar
Marknadsavdelningar och flera webbplatser
Enterprise
exkl. moms
Eget paket som skalas efter behov. Hör av dig så tittar vi på ert upplägg.
Passar
Byråer, konsulter och större organisationer
Alla priser anges exkl. moms. För kunder i Sverige tillkommer 25 % moms.
Jämförelse
Vad som ingår i varje paket
Jämför vad som ingår och välj paket efter hur många webbplatser du arbetar med. Du kan byta paket när du vill.
| Ingår | Start590 kr/mån | Go1 290 kr/mån | Growth2 990 kr/mån | EnterprisePris på förfrågan |
|---|---|---|---|---|
| Omfattning | ||||
| WebbplatserBehöver du fler webbplatser än paketet rymmer, hör av dig om Enterprise. | Upp till 3 | Upp till 5 | Upp till 10 | Efter behov |
| Genomsökningar | Mindre omfattning | Större | Störst | Efter behov |
| Sökord som bevakas | Mindre omfattning | Större | Störst | Efter behov |
| Innehållsplaner | Mindre omfattning | Större | Störst | Efter behov |
| Funktioner | ||||
| Genomsökning | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Sökord | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Ranking | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Synlighet och trafik (Search Console) | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Innehåll och innehållsplan | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Länkprofil | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| HelhetsanalysDiagnos av vad som är fel, hur allvarligt det är och vilka sidor som berörs. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| HandlingsplanSamma underlag som arbetsorder, med konkreta steg att utföra. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| AI-synlighetViss bevakning ingår i alla paket. | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Åtgärdslogg och rapporter | Mindre omfattning | Större | Störst | Efter behov |
| Övrigt | ||||
| Förklaringar i vardagssvenska | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Kostnadsfri genomgång vid start | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Hjälp direkt i verktyget | Ingår | Ingår | Prioriterad | Dedikerad kontakt |
| Expertläge på analyssidan | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
Osäker på vilket paket som passar? Hör av dig eller läs mer om funktionerna.
Börja med den kostnadsfria analysen
Du får en genomgång av din webbplats och en prioriterad lista. För att se rapporten behövs bara din e-postadress.
